品牌 | 其他品牌 | 透光率重復性 | ≤0.1%% |
---|---|---|---|
霧度重復性 | ≤0.05%% | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 自動 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,綜合 |
寧波 霧度計(新品)亮點:
1、[技術參數升級]-增加10余種透射顏色測量參數
2、[屏幕升級]-由5英寸液晶屏升級成7英寸電容觸摸屏,觸屏操作更方便
3、[系統升級]-升級成安卓操作系統,測試體驗更流暢
適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的霧度、透過率一站式測量解決方案。能實現透過率的補償測量,提供準確的透過率測試結果。
寧波 霧度計(新品)介紹
1、同時遵循ASTM和ISO霧度測量標準,為霧度測量提供A、C、D65多種測量光源
2、能實現透過率的補償測量,提供更準確的透過率測試結果
3、開放式測量區域,解放樣品尺寸的限制,您甚至可以垂直測量
4、提供豐富的夾具,滿足片材、液體不同形態樣品的測量需求
5、提供霧度、透過率測量分析軟件,滿足用戶對測試數據的分析管理可存儲
霧度儀CS-700技術參數:
型號 | 霧度計CS-700 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044 ISO13468/ISO14782 JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136 GB/T 2410-08 |
測量參數 | 霧度(HAZE),透過率(T),光譜透過率 |
光譜響應 | CIE光譜函數Y/V(λ) |
波長范圍 | 400-700nm |
波長間隔 | 10nm |
光路結構 | 0/d |
照明與樣品孔徑尺寸 | 16.5mm/21mm |
量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.01% |
霧度重復性 | 霧度<10%,重復性≤0.05%;霧度≥10%,重復性≤0.1% |
透過率重復性 | ≤0.1% |
樣品大小 | 厚度≤145mm |
顯示 | 5英寸TFT液晶屏 |
存儲數據 | 20000個數值 |
接口 | USB接口 |
電源 | 220V |
工作溫度 | 10~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
儲藏溫度 | -20℃~50℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
體積(長X寬X高) | 598mmX247mmX366mm |
標配 | PC管理軟件(Haze QC ) |
選配 | 測量夾具、霧度標準片、5mm/7mm/10mm口徑板、40*10比色皿 |
上一篇 : 寧波洛氏硬度計hr-150a型