品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,地礦,能源,制藥 |
數碼成像裝置可以連接到任何標準的三目生物顯微鏡、體視顯微鏡、金相顯微鏡上,拍攝數碼顯微圖象,它具有傳輸速度快,色彩還原好,圖象清晰,存儲方便能優點,
工業相機(寧波) MC510特點:
高速USB2接口,可達480Mb/s;
真正的500萬像素彩色CMOS逐行掃描圖像傳感器,無壓縮、無插補;
動態范圍大,支持靜態的圖像捕捉(JPG、BMP);
即插即用,無需外接電源;
支持標準C-MOUNT鏡頭及各類定制鏡頭, 堅固耐用的鋁合金外殼;
拍攝圖象清晰度高,色彩還原好,曝光時間、白平衡、對比度、亮度、飽和度及色度等多參數軟件自動控制;
安裝使用操作簡單,通過接口,不需要額外的采集設備,即插即用,即可獲得實時的無壓縮數碼圖象,MeizsMcs操作軟件界面簡潔,圖象采集所見即所得;
具有動態錄像功能,其壓縮格式極其方便存儲;
工業相機(寧波) MC510技術參數
項目 | 規格 | |
產品型號 | MC510 | |
有效像素 | 500萬 | |
芯片尺寸 | 1/2、8" | |
像元尺寸 | 2、5μm×2、5μm | |
分辨率和幀率 | 分辨率 | 幀率 |
2592x1944 | 6、4FPS | |
1296x972 | 26、7FPS | |
任意分辨率ROI | ||
掃描方式 | 逐行掃描/連續輸出 | |
快門類型 | 電子卷簾快門 | |
曝光時間 | 0.105ms~15s | |
有效增益 | 1?8x | |
光譜響應 | 380?650nm(有紅外截止濾光片情況下) | |
A/D轉換 | 8bit | |
圖像緩存 | 32Mb | |
觸發模式 | 軟觸發 | |
曝光功能 | 手動曝光 / 自動曝光 / 區域曝光 | |
白平衡 | 自動白平衡 / 一鍵白平衡 / 區域白平衡 | |
圖像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | |
色彩還原技術 | Ultra-Fine硬件ISP視頻顏色處理引擎 | |
軟件接口 | DirectShow / TWAIN | |
捕獲/控制SDK | Windows/Linux/macOS/Android多平臺SDK | |
制冷方式 | 自然冷卻 | |
軟件開發 | 支持SDK開發 | |
操作系統 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux | |
分析軟件 | MeizsMcs1圖像分析軟件 | |
數據接口 | USB2 B型接口,480Mb/s | |
相機接口 | C接口 | |
電源供應 | USB 5V | |
工作環境 | 工作溫度:-10℃~ 50℃;工作濕度:-20℃~ 60℃(無凝結) | |
外觀尺寸 | ?78mm,高47mm |
上一篇 : HK100ZD全自動清潔度檢測分析系統
下一篇 : 寧波研究級金相顯微鏡