·測量分辨率高達0.1或0.5μm,可同時捕捉到X和Y兩個方向的偏移量,有利于得到全面的直線度特性;
·可以測量較長的工件,適合于大型機床和設備的制造檢驗和校準,也可作為設備安裝調試時精密定位工具;.
·重量輕,體積小,便于攜帶。也可安裝固定在設備上使用;
·通過藍牙無線接收數據更便捷;
·圖形化軟件界面,操作簡單易學,容易掌握。
2、瑞士激光準直儀應用范圍:
·用于直線度測量及導軌、機床調整
·鋼構框架校準
·測量和調整鐵軌、導軌、輥軸、地面波等的平行度
·測量和校準軸承座、鉆孔
·測量垂直度和各種調整
·工件、機械定位
·監測工件變形、撓度、位移
·為提高測量精度進行環境分析
3、瑞士RAYTEC激光準直儀軟件應用:
·測量數據記錄和評估軟件GEPARDbt™系統在WINDOWS操作系統下運行,可進行快速和高質量的測量工件:
·直線度、平行度、垂直度、位置校準(工件定位);
·發射器和接收器之間的直線度誤差可通過軟件自動修正,使用?Adaptive measuring method“模式可提高測量精度;
·在記錄測量值期間,數據以圖釋和數字方式顯示在電腦顯示屏上,大尺寸數字和圖形利于遠距離讀取;
·測量工作完成后,另有其它功能可用,比如自由選擇參考點(plumb-line method)模式,按照ISO1101以線性回歸為基礎的測量值表示,全面統計計算;
·作為標準設置,測量系列和設置參數都可作為測量報告打印出來,并保存在最新的工作進程中;
·測量數據是以ASCII碼格式存檔,可使用常規的表單或數據軟件進行處理。
項目/規格 | GEPARD S4K(cubic立方型) | GEPARD S4R(cylindrical圓柱型) | |
發射器 | ≤1mW | ≤1mW | |
激光功率 | 2 | 2 | |
激光波長 | 約650nm | 約650nm | |
激光光束波形 | 圓形 | 圓形 | |
激光束φin 20 m | 約6mm | 約6mm | |
電源 | 鎳氫充電電池,1.5V | 鎳氫充電電池,1.5V | |
體積LXWXH | 141X50X50mm | ?50mm,L:70mm | |
重量 | 650g(含電池) | 500g(含電池) | |
微調 | √ | - | |
光學機械中心校正 | - | √ | |
接收器 | GEPARD5 E4K | GEPARD15 E4K | GEPARD5 E4R |
測量距離L(Z) | 0-15m | 0-30m | 0-15m |
測量范圍R(X/Y) | 5X5mm | 15X15mm | 5X5mm |
分辨率 | 0.1μm | 0.5μm | 0.1μm |
線性1)2)(1m內)(mm) (R為測量范圍) | R(mm)×0.4‰ | R(mm)×0.5‰ | R(mm)×0.4‰ |
線性1)2)(1m以上)(mm) (R為測量范圍,L為測量距離) | R(mm)×0.4‰+0.001×L(m) | R(mm)×0.5‰+0.001×L(m) | R(mm)×0.4‰+0.001×L(m) |
重復性1)2) | ±0.25μm | ±0.5μm | ±0.25μm |
電源 | 鎳氫電池,1.5V | 鎳氫電池,1.5V | 鎳氫電池,1.5V |
無線數據傳據距離 | 100m | 100m | 100m |
體積LXWXH | 141X50X50mm | 141X50X50mm | ?50mm,L:100mm |
重量 | 570g(含電池) | 500g(含電池) | |
光學機械中心校正 | - | - | √ |
溫度范圍 | 10-45℃ | ||
數據處理 | |||
軟件功能 | WIN-GEPARD測量軟件可進行直線度、校準、定位、平面度、角度;平行度和垂直度、距離(選配功能)、同心同軸度(cylindrical)等測量及數據處理 | ||
可選附件 | |||
五角棱鏡 | 最大角度誤差4秒,實現平行度、垂直度測量功能 | ||
距離測量附件組 | 實現三維測量功能 | ||
三腳支架 | 放置接收器 | ||
備注: | |||
1)在20℃條件下 | |||
2)在80%測量范圍內 |