品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
主要用于鑒別和分析金屬內部結構組織,它是金屬學研究材料金相組織結構的重要儀器:鑄造、冶煉、熱處理后材料金相組織的研究;原材料的檢驗或材料處理后的分析等均應使用本儀器;也是電子、光纖、紡織、印刷及微顆粒、粉末等行業研究表面形態的有效手段,是科研、教學、生產的企事業單位的常規bi備設備。將傳統的光學顯微鏡與計算機通過光電轉換有機的結合在一起,不僅可以在目鏡上作顯微觀察,還能在計算機顯示屏幕上觀察實時動態圖像,并能將所需要的圖片進行編輯、保存和打印,同時還可以對金相組織結構進行數據處理分析,對照金相模塊自動評級等。
金相組織材料分析顯微鏡參數:
光學系統 | 有限遠光學系統 |
大視場目鏡 | WF10X/18 |
WF12.5X/14 | |
WF16X/11 (選購) | |
消色差物鏡 | 消色差物鏡10X/0.25 WD=6.3mm |
平場消色差物鏡40X/0.65 WD=0.7mm | |
平場消色差物鏡50X/0.75 WD=2mm(選購) | |
消色差物鏡100X/1.25(油) WD=0.1mm | |
觀察頭 | 平拉式雙目觀察頭 |
單目觀察頭(選購) | |
內置數碼觀察頭(200萬像素)(選購) | |
內置數碼觀察頭(300萬像素)(選購) | |
照明 | 12V/20W 鹵素燈,中心、亮度連續可調 |
調焦機構 | 同軸粗微調焦機構,微調格值0.002mm,行程(從載物臺表面焦點起):8mm |
轉換器 | 三孔轉換器 |
載物臺 | 機械平臺180X155mm,移動范圍40X30mm,平臺壓片一只,小平臺:水滴形、圓孔 |
濾光片 | 綠色、黃色、色溫片 |
金相組織材料分析顯微鏡軟件功能
《金相分析軟件系統》是為從事金相檢驗的單位或個人專門開發的一套計算機軟件系統,它的基本原理是:用視頻采集卡或數碼相機等硬件設備,采集到金相顯微鏡中的金相圖片,再對該圖片進行處理和分析,得到相關檢驗結果。該軟件的主要功能如下:
1.自動評級:
本軟件以檢驗標準為依據,開發出了八十余個類別兩百余種軟件功能模塊,用戶可根據需要,選擇檢驗項目,在本軟件的幫助下,完成檢驗工作。
自動評級:軟件可自動得出最終分析結果;
輔助評級:軟件可得出和分析結果有一定聯系的參數;
比較評級:將采集下來的試樣圖像和標準圖庫進行比較,人工作出結果判斷。
2.新建報告:
可按用戶需求制作報告文檔的錄入界面、軟件可自動生成電子報告文檔,并提供報告的保存和打印功能。
3.打開報告:
打開并瀏覽已經保存的報告文件。
4.幾何測量:
本軟件提供了“直線"、“矩形"、“圓"、“多邊形"、“角度"等多種測量工具及測量方法,可完成長度、面積、角度等測量工作。
5.查看圖庫:
用戶可選擇查看軟件所收錄的所有金相圖譜。
6.定倍打印:
可一次裝入多副圖片,并可對其進行圖像處理,設置說明文字和打印版面,進而生成一份適合各種行業特殊要求的報告文件。
7.軟件模塊:(包括幾百種評級)
001金屬平均晶粒度-金屬增均晶粒度測定方法 | GB 6394-2002 | 自動評級 |
002鋼中非金屬夾雜物顯微評定方法 | GB 10561-89 | 自動評級 |
003貴金屬氧化亞銅金相檢驗 | GB 3490-83 | 自動評級 |
004股(滲)碳層深度測定 | GB 224-87 | 自動評級 |
005鐵素體晶粒延伸度測定 | GB 4335-84 | 自動評級 |
006工具鋼大塊碳化物評級 | GB 4462-84 | 自動評級 |
007不銹鋼相面積含量測定 | GB 64101-86 | 自動評級 |
008灰鑄鐵金相-鑄鐵共晶團數量測定 | GB 7216-87 | 自動評級 |
009定量金相測定方法 | GB/T 15749-95 | 自動評級 |
010金屬平均晶粒度-鑄造鋁銅合金晶粒度測定 | GB 10852-89 | 自動評級 |
011鋼的顯微組織評定-游離滲碳體組織分析 | GB/T 13299-91 | 自動評級 |
012鋼的顯微組織評定-低碳變形鋼的珠光體組織分析 | GB/T 13299-91 | 自動評級 |
013鋼的顯微組織評定-帶狀組織分析 | GB/T 13299-91 | 自動評級 |
014鋼的顯微組織評定-魏氏組織分析 | GB/T 13299-91 | 自動評級 |
015汽車滲碳齒輪金相-馬氏體針葉長度評級 | QC/T 262-1999 | 自動評級 |
016鋼的顯微組織評定-屈氏體含量計算 | SG 1979 | 自動評級 |
017汽車滲碳齒輪金相-碳化物評級 | QC/T 262-1999 | 自動評級 |
018汽車滲百煉成鋼齒輪金相-殘余奧氏體評級 | QC/T 262-1999 | 自動評級 |
019金屬平均晶粒度-珠光體平均晶粒度測定方法 | GB 6394-2002 | 自動評級 |
020珠墨鑄鐵金相-球化分級 | GB 9441-88 | 自動評級 |
021珠墨鑄鐵金相-石墨大小分級 | GB 9441-88 | 自動評級 |
022球墨鑄鐵金相-珠光體數量分級 | GB 9441-88 | 自動評級 |
023球墨鑄鐵金相-鐵素體和珠光體數量分級(含石墨、滲碳體百分比) | GB 9441-88 | 自動評級 |
024計算孔度大小和分布 | BJYF 2001 | 自動評級 |
025鑄造鋁硅合金-鈉變質 | JB/T 7946.1-1999 | 自動評級 |
026鑄造鋁硅合金-磷變質 | JB/T 7946.1-1999 | 自動評級 |
029履帶車輛滲碳齒輪-滲碳齒輪-碳化物 | WJ 730-82 | 自動評級 |
030履帶車輛滲碳齒輪-滲碳齒輪-馬氏體及殘余奧氏體 | WJ 730-82 | 自動評級 |
031履帶車輛傳動齒輪-車體傳動齒輪-碳氧化合物 | GY 674-75 | 自動評級 |
032履帶車輛傳動齒輪-發動機齒輪-碳氧化合物 | GY 674-75 | 自動評級 |
033內燃電力機車-滲碳淬硬齒輪-1-碳化物分級 | HBJ 2000 | 自動評級 |
034內燃電力機車-滲碳淬硬齒輪-2-馬氏體片長分級 | HBJ 2000 | 自動評級 |
上一篇 : Meizs MS5000金相研究顯微鏡
下一篇 : MVS-1000VZ全自動測量顯微硬度計