品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 綜合 |
智能精密分析天平安卓系統,可選配4G插槽,即使在不平坦的工作面上也能保持水平,保存物料編號,記錄稱重數據,可以實現各種方式通訊連接企業ERP系統
智能精密天平優點
顯示:7英寸觸摸屏
系統:Android
易于操作
大號不銹鋼秤盤
可以輕松稱量大型物體
用水平氣泡校平腳
即使在不平坦的工作面上也能保持水平
可底部稱重
方便稱不方便放在秤盤上面的物品
交直流兩用
能夠使用充電電池(選配)進行操作
分辨率最高:1/300000
準確度高
多種稱量單位kg,g,lb,oz,pcs
允許稱量的靈活性
通訊端口:RS232,USB,藍牙等
與打印機,計算機和其他機器連接
標配:GPS,WIFI
可存物料編碼
計數功能
可選:4G卡插槽
智能精密分析天平產品參數:
型號 | BNT-A103 | BNT-A203 | BNT-A303 | BNT-A602 | BNT-A1002 | BNT-A2002 | BNT-A3002 | BNT-A6K1 | BNT-A10K1 |
量程 | 100g | 200g | 300g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g | 6000g | 10kg |
可讀性 | 0.001 g | 0.01 g | 0.1 g | ||||||
重復性 | ± 0.003 g | ± 0.02 g | ±0.2g | ||||||
線性誤差 | ± 0.003 g | ± 0.02 g | ±0.2g | ||||||
穩定時間 | ≤ 3 sec | ||||||||
校準方式 | 外部校準 | ||||||||
稱量單位 | kg,g,lb,oz,pcs etc | ||||||||
材料組成 | 鋁底座, ABS原料, 不銹鋼部件 | ||||||||
顯示 | 7英寸Android觸摸屏 | ||||||||
秤盤尺寸 | 圓盤 (90 mm) | 圓盤 (115 mm) ,小方157 x 131mm, 大方192 x 171mm | 大方,192 x 171mm | ||||||
外形尺寸 | 360 x 220 x 320 mm | 360 x 220 x 125 mm | 360 x 220 x 125 mm | ||||||
電池 | 選配 | ||||||||
電源 | 110v - 240v, 50HZ / 60HZ | ||||||||
工作溫度 | 0 °C to 40 °C | ||||||||
通信方式 | RS232, USB, 藍牙等 |
上一篇 : BNT124N智能型觸摸屏分析天平
下一篇 : WPB 103H不銹鋼分析天平