更新時間:2024-06-19
訪問量:840
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,電子,綜合 |
氣動快速密封接頭(管內(nèi)徑):使用氣壓來脹緊密封圈,與任何類型的連接口建立內(nèi)部氣密連接,非常適合高產(chǎn)量自動化生產(chǎn)測試。
高效自動連接方案
•氣壓驅(qū)動,提供更穩(wěn)定的驅(qū)動壓力
•瞬時連接,適用于光滑的,粗糙的,多孔的,螺紋的,以及各種不規(guī)則的管件
• 密封圈材質(zhì),細(xì)膩可靠,不會對產(chǎn)品表面產(chǎn)生損傷
• 可用于機(jī)械手的抓取-放置應(yīng)用維護(hù)簡單,密封圈
可更換,極大地延長了連接器的使用 壽命
G15系列氣動快速密封接頭(管內(nèi)徑)的特性
1.氣壓驅(qū)動
通過尾部驅(qū)動孔進(jìn)氣,來推動內(nèi)置活塞,擠壓密封圈實現(xiàn)內(nèi)脹密封;
2.自動化操作
通過尾部2個固定孔,可以將連接器固定在任何執(zhí)行件上,實現(xiàn)自動化操作,且精準(zhǔn),可靠;
3.直通式測試孔
減少中間裝配件,提高密封性,保證流量;
4.限位環(huán)
內(nèi)置限位環(huán),限制活塞最大位移,防止密封圈過載而爆出;
最大操作壓力 | 從真空到8Bar |
密封范圍 | 10mm-34mm |
最小插入深度 | 1,2號主體:15mm,3,4號主體:30mm |
流量接口 | G1/8,G1/4,G1/2 |
主體材料 | 鋁合金或不銹鋼 |
主密封圈材質(zhì) | 氯丁/硅橡膠 |
內(nèi)部密封圈材質(zhì) | 丁腈橡膠 |
操作溫度 | -20℃-120℃ |
G15系列 管內(nèi)徑快速連接器規(guī)格表 | |||||||||
產(chǎn)品型號 | 密封直徑 | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 尺寸E | 尺寸G | 尺寸L | 密封圈型號 |
G15-0080 | 8.50-9.50 | 50.4 | 33.5 | M5 | M5 | 20.32 | M5 | 12.2 | SG150080 |
G15-0085 | 9.50-11.00 | SG150085 | |||||||
G15-1100 | 11.00-12.00 | 61.8 | 40 | G1/8 | G1/8 | 25.91 | M6 | 14.5 | SG151100 |
G15-1110 | 12.00-13.00 | SG151110 | |||||||
G15-1120 | 13.00-14.00 | SG151120 | |||||||
G15-1130 | 14.00-15.00 | SG151130 | |||||||
G15-1140 | 15.00-16.00 | SG151140 | |||||||
G15-1150 | 16.00-17.00 | SG151150 | |||||||
G15-2160 | 17.00-18.00 | 61.8 | 40 | G1/8 | G1/8 | 25.91 | M6 | 14.5 | SG152160 |
G15-2170 | 18.00-19.00 | SG152170 | |||||||
G15-2180 | 19.00-20.00 | SG152180 | |||||||
G15-2190 | 20.00-21.00 | SG152190 | |||||||
G15-2200 | 21.00-22.00 | SG152200 | |||||||
G15-2210 | 22.00-23.00 | SG152210 | |||||||
G15-3220 | 23.00-24.00 | 63.6 | 60 | G1/8 | G1/8 | 40.64 | M6 | 24.5 | SG153220 |
G15-3230 | 24.00-25.00 | SG153230 | |||||||
G15-3240 | 25.00-26.00 | SG153240 | |||||||
G15-3250 | 26.00-27.00 | SG153250 | |||||||
G15-3260 | 27.00-28.00 | SG153260 | |||||||
G15-3270 | 28.00-29.00 | SG153270 | |||||||
G15-4280 | 29.00-30.00 | 63.6 | 60 | G1/8 | G1/8 | 40.64 | M6 | 24.5 | SG154280 |
G15-4290 | 30.00-31.00 | SG154290 | |||||||
G15-4300 | 31.00-32.00 | SG154300 | |||||||
G15-4310 | 32.00-33.00 | SG154310 | |||||||
G15-4320 | 33.00-34.00 | SG154320 | |||||||
G15-4330 | 34.00-35.00 | SG154330 | |||||||
G15-5340 | 35.00-38.00 | 93.47 | 88.65 | G3/8 | G1/8 | 58.67 | M6 | 24.5 | SG155340 |
G15-5370 | 38.00-41.00 | SG155370 | |||||||
G15-5400 | 41.00-44.00 | SG155400 |
上一篇 : 外包式G20系列 快速連接器