更新時間:2024-06-19
訪問量:975
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器結(jié)構(gòu) | 單立柱 |
最大載荷 | 600KN以上 | 儀器種類 | 數(shù)顯式萬能試驗機 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,石油,地礦,電子 |
微機控制電子萬能試驗機(單柱):主要由電氣和機械兩部分組成;機械部分以電氣部分之電機為原動力,利用電機之正反轉(zhuǎn),通過蝸輪與減速機將速度降到試驗所需之速度,再經(jīng)絲桿傳動,帶動中聯(lián)板上下移動配合夾具實現(xiàn)夾具之拉壓過程。試樣經(jīng)拉伸、壓縮、撕裂或其它形式的破壞后可由顯示器上直接讀出拉力、壓力值、撕裂力值或其它形式的力值,以求得所需之試樣之物性。
微機控制電子萬能試驗機(單柱)技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目名稱 | 技術(shù)指標 |
1 | 最大試驗力 | 5000N(可另加配傳感器來擴展測力范圍) |
2 | 準確度等級 | 0.5級 |
3 | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
4 | 試驗力示值誤差 | 示值的0.5%以內(nèi) |
5 | 試驗力分辨率 | 最大試驗力1/500000全程不分檔,且全程分辨率不變 |
6 | 大變形測量范圍 | 10-800mm |
7 | 大變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
8 | 大變形測量分辨率 | 0.008mm |
9 | 位移示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
10 | 位移分辨率 | 0.04um |
11 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
12 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) 速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
13 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
14 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) 速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
15 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min |
16 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
17 | 有效拉伸行程 | 650mm-850mm(可根據(jù)用戶需求定做) |
18 | 有效壓縮行程 | 650mm-850mm |
19 | 主機外形尺寸(長×寬×高) | (450×370×1360)mm (450×370×1460)mm |
20 | 主機重量 | 約100Kg |
21 | 電源 | 220V,50Hz,0.5kW |
微機控制電子單柱萬能試驗機滿足的標準:
l 試驗機制造標準:GB/T 16491-2008電?萬能試驗機;
l 要求的試驗方法標準: GB/T 228-2010《金屬材料室溫拉伸試驗方法》;
GB/T 232-2010《金屬材料彎曲試驗方法》;
GB/T 7314-2007《金屬材料 室溫壓縮試驗方法》;
GB/T2611-2007《試驗機 通用技術(shù)要求》;
GB/T1040-2006《塑料 拉伸性能的測定》;
GB/T1041-2008《塑料 壓縮性能的測定》;
GB/T9341-2008《塑料 彎曲性能的測定》;
GB/T8804-2003《熱塑性塑料管材 拉伸性能的測定》;
GB/T13022-1991《塑料 薄膜拉伸性能試驗方法》;
GB/T4850-2002《壓敏膠粘帶低速解卷強度測定》;
GB/T2790-1995《膠粘劑180度剝離強度試驗方法》;
GB/T2791-1995《膠粘劑T剝離強度試驗方法》;
GB8808-1988《軟質(zhì)復(fù)合塑料材料剝離試驗方法》;
GB2792-2014《壓敏膠粘帶180剝離強度試驗方法》;
ASTM D3330/D3330M-2004(2010)《壓敏帶剝離附著力試驗方法》;
GB7753-1987《壓敏膠粘帶拉伸性能試驗方法》;
QB/T2358-1998《塑料薄膜包裝袋熱合強度試驗方法》;
YY-T0148-2006《膠帶》;
YBB-00102003《剝離強度測定法》;
微機控制電子單柱萬能試驗機設(shè)備配置
序號 | 設(shè)備配置名稱 | 數(shù)量/單位 |
1 | 主機5000N單臂結(jié)構(gòu) | 一臺 |
2 | 機架XBD系列機架及傳動部分 | 一套 |
3 | 滾珠絲杠:高精密、無間隙 | 一根 |
4 | 伺服電機和伺服調(diào)速系統(tǒng) | 一套 |
5 | 控制及測量系統(tǒng) | 一套 |
6 | 同步齒形帶 | 一套 |
7 | 美國科爾品牌負荷力傳感器5000N | 一只 |
8 | 全數(shù)字多閉環(huán)控制器 |
一套 |
8.1 | 負荷測量系統(tǒng) | |
8.2 | 位移測量系統(tǒng) | |
8.3 | 變形測量系統(tǒng) | |
9 | 中文版本試驗軟件 | 一套 |
10 | 全智能手控盒 | 一個 |
11 | 商用電腦 | 一臺 |
12 | HP品牌A4彩色噴墨打印機 | 一臺 |
上一篇 : G15系列氣動快速密封接頭(管內(nèi)徑)
下一篇 : XBD4504微機控制電子萬能試驗機