品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 克及以上 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 醫療衛生,綜合 |
智能型觸摸分析天平簡介:
5 寸彩色TFT觸摸屏;
抗震濾波,反應速度可調;
電磁力傳感器;
多種單位轉換:mg/g/ct/oz/lb/gn/ozt/dwt/dr/mm/tmr/tar/tl.l/tl.t/tl.h;
精細鋁底座, 3窗口, 不銹鋼秤盤;
內部校準 或者 外部校準;
功能:打印, 計數, 去皮, 單位換算, 過載顯示, 百分比,密度,時間設定;
電源:100-240v(AC),DC5V 2000mA;
標配RS232接口;
能保存10組數據;
中英文界面切換;
智能型觸摸分析天平
型號 | BNT104 BNT104N | BNT124 BNT124N | BNT204 BNT204N | BNT224 BNT224N | BNT304 BNT304N | BNT324 BNT324N | |
秤盤尺寸 | 不銹鋼圓盤90 mm | ||||||
量程 | 100g | 120g | 200g | 220g | 300g | 320g | |
分度值 | 0.0001 g | ||||||
重復性 | ±0.0003g | ±0.0004g | |||||
線性誤差 | ±0.0003g | ±0.0004g | |||||
反應速度 | ≤ 4秒(可調) | ||||||
校準方式 | 外部校準或者內部校準 | ||||||
稱量單位 | mg/g/ct/oz/lb/gn/ozt/dwt/dr/mm/tmr/tar/tl.l/tl.t/tl.h | ||||||
預熱時間 | 40-60分鐘 | ||||||
顯示方式 | 5 寸彩色TFT觸摸屏 | ||||||
外形尺寸 | 360 x 220 x 320 mm (L x W x H) | ||||||
電源 | AC 110v - 240v, 50HZ / 60HZ, DC 5V 2.5A | ||||||
操作溫度 | 20±2.5℃ |
上一篇 : WPB303H(不銹鋼)精密分析天平
下一篇 : MDG-500連桿綜合測量儀/氣動量儀