品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
3D視頻顯微鏡將傳統顯微鏡下的圖像呈現在顯示器上,減輕檢驗人員因長時間檢測帶來的用眼疲勞和長時間一個姿勢觀察帶來的頸椎,腰椎,肩部的損傷,同時又可以達到多人觀察,監控,提高檢測和管理質量,便于企業的管理。電子產品制造領域:SMT在線檢測,離線檢測,如:錫膏印刷機后設置,檢查錫膏是否有漏印、印刷偏位等不佳,貼片機后是否貼歪、貼片等不佳,回流焊爐后端全檢.并適用于電子工業離線檢測、五金、精密工程、塑膠業、醫療、gong安系統等廣泛使用。
圖像攝取和圖像堆棧;
微觀數據采集3D測量;
拍攝圖像所用參數保存與調取以便批量應用;
自動生成包含測量數據的報表;
3D視頻顯微鏡特點:
1.三維數碼視頻顯微鏡基于無限遠光學系統。
2.2D和3D觀察可手動自由切換,360 °旋轉,物鏡觀察角度45 °,當切換2D和3D觀察時,工作距離保持不變(WD:86mm),不用重新調焦,中心位置保持一致,連續變倍每個倍率都是清晰的圖像。
3.CCD接口帶有微調裝置可以匹配任何CCD相機,微調時不用轉動鏡頭主體和相機。
4.低倍視野可以充滿相機視場沒有黑邊,高分辨率,大景深。
5.配備KRTS KH300和310系列相機,1920*1080分辨率,可保存圖片和測量等。
3D視頻顯微鏡產品技術參數:
鏡頭參數 | 光學倍率 | 0.3-2.25X |
總倍率 | 11-95X 基于 12.5'顯示器計算 | |
工作距離 | 86mm | |
變倍比 | 01:08.3 | |
視野 | 24*13.5-2.88*1.62mm | |
接口 | 標準C接口 | |
2D/3D 三維旋轉觀察器 | 2D /3D 手動自由切換 | |
2D/3D切換時工作距離保持不變,無需再次調焦 | ||
2D/3D切換時中心保持不變 | ||
360 °旋轉,45°物鏡角度 | ||
相機參數 | 圖像傳感器 | 1/2" SONY CMOS |
分辨率 | 1920 x 1080 | |
像素尺寸 | 3.75μm x 3.75μm | |
白平衡 | 手動/自動 | |
曝光 | 手動/自動 | |
記錄格式 | 拍照圖片到U盤格式:JPG/BMP分辨率:1920x1080 | |
輸出接口 | HDMI | |
顯示器參數 | 尺寸 | 13.3,15.6"或者22,23寸顯示器 |
面板類型 | a-Si TFT-LCD/IPS | |
分辨率 | 1920*1080 | |
顯示顏色 | 16.7M | |
面板亮度 | 300 Nit | |
對比度 | 800:01:00 | |
可視角度 | 水平/垂直可視角度:170° | |
供電 | 適配器:輸入:AC100~240V/50~60Hz; | |
輸出:DC12V/5A/60W | ||
圖像輸入接口 | 顯示器:USB-A-Output:DC5V/2A×3 | |
光源參數 | 區域控制 | 亮度0-100%可調. |
光顏色 | 白色 | |
LED數量 | 60PCS LED | |
照度 | 15000 Lux | |
波長 | 455-457.5nm | |
輸出電壓 | 12V | |
輸出功率 | 8-10W | |
工作距離 | 35-110mm | |
材料 | 鋁合金 | |
尺寸 | 內徑60mm | |
支架參數 | 支架 | 圓立柱粗調支架 |
底板尺寸 | 320*260mm | |
立柱高度 | 240mm | |
立桿直徑 | 32mm |
鏡頭參數 | 光學倍率 | 0.3-2.25X |
總倍率 | 11-95X 基于 12.5'顯示器計算 | |
工作距離 | 86mm | |
變倍比 | 01:08.3 | |
視野 | 24*13.5-2.88*1.62mm | |
接口 | 標準C接口 | |
2D/3D 三維旋轉觀察器 | 2D /3D 手動自由切換 | |
2D/3D切換時工作距離保持不變,無需再次調焦 | ||
2D/3D切換時中心保持不變 | ||
360 °旋轉,45°物鏡角度 | ||
相機參數 | 圖像傳感器 | 1/2" SONY CMOS |
分辨率 | 1920 x 1080 | |
像素尺寸 | 3.75μm x 3.75μm | |
白平衡 | 手動/自動 | |
曝光 | 手動/自動 | |
記錄格式 | 拍照圖片到U盤格式:JPG/BMP分辨率:1920x1080 | |
輸出接口 | HDMI | |
顯示器參數 | 尺寸 | 13.3,15.6"或者22,23寸顯示器 |
面板類型 | a-Si TFT-LCD/IPS | |
分辨率 | 1920*1080 | |
顯示顏色 | 16.7M | |
面板亮度 | 300 Nit | |
對比度 | 800:01:00 | |
可視角度 | 水平/垂直可視角度:170° | |
供電 | 適配器:輸入:AC100~240V/50~60Hz; | |
輸出:DC12V/5A/60W | ||
圖像輸入接口 | 顯示器:USB-A-Output:DC5V/2A×3 | |
光源參數 | 區域控制 | 亮度0-100%可調. |
光顏色 | 白色 | |
LED數量 | 60PCS LED | |
照度 | 15000 Lux | |
波長 | 455-457.5nm | |
輸出電壓 | 12V | |
輸出功率 | 8-10W | |
工作距離 | 35-110mm | |
材料 | 鋁合金 | |
尺寸 | 內徑60mm | |
支架參數 | 支架 | 圓立柱粗調支架 |
底板尺寸 | 320*260mm | |
立柱高度 | 240mm | |
立桿直徑 | 32mm |
上一篇 : 非標十通道電子氣電測微儀
下一篇 : 非標偏擺儀/偏擺檢查儀